أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,098.45 | 1,960.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 228.25 | 63.05 |
جرام الذهب عيار 22 | 209.23 | 57.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 199.72 | 55.17 |
جرام الذهب عيار 18 | 171.18 | 47.29 |
جرام الذهب عيار 14 | 133.14 | 36.78 |
جرام الذهب عيار 12 | 114.12 | 31.52 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.10 | 26.27 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,098.45 | 7,116.20 |
جرام الذهب عيار 24 | 228.25 | 228.82 |
جرام الذهب عيار 22 | 209.23 | 209.75 |
جرام الذهب عيار 21 | 199.72 | 200.21 |
جرام الذهب عيار 18 | 171.18 | 171.61 |
جرام الذهب عيار 14 | 133.14 | 133.48 |
جرام الذهب عيار 12 | 114.12 | 114.41 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.10 | 95.34 |
المصدر: تلفزيون فلسطين
الرابط المختصر: