سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
| وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
|---|
| أونصة الذهب | 7,046.19 | 1,964.64 |
| جرام الذهب عيار 24 | 226.57 | 63.17 |
| جرام الذهب عيار 22 | 207.69 | 57.91 |
| جرام الذهب عيار 21 | 198.24 | 55.28 |
| جرام الذهب عيار 18 | 169.92 | 47.38 |
| جرام الذهب عيار 14 | 132.16 | 36.85 |
| جرام الذهب عيار 12 | 113.28 | 31.59 |
| جرام الذهب عيار 10 | 94.40 | 26.32 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|
| أونصة الذهب | 7,046.19 | 7,063.80 |
| جرام الذهب عيار 24 | 226.57 | 227.13 |
| جرام الذهب عيار 22 | 207.69 | 208.20 |
| جرام الذهب عيار 21 | 198.24 | 198.74 |
| جرام الذهب عيار 18 | 169.92 | 170.35 |
| جرام الذهب عيار 14 | 132.16 | 132.49 |
| جرام الذهب عيار 12 | 113.28 | 113.57 |
| جرام الذهب عيار 10 | 94.40 | 94.64 |
الرابط المختصر:
أقرأ التالي
4 أغسطس، 2026
هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول
4 أغسطس، 2026
ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب
3 أغسطس، 2026
الذهب يرتفع مع تراجع النفط بعد تأجيل هجوم إيران
31 يوليو، 2026
النفط يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع شهري بنحو 20%