أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,260.98 | 1,960.78 |
جرام الذهب عيار 24 | 233.47 | 63.05 |
جرام الذهب عيار 22 | 214.02 | 57.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 204.29 | 55.17 |
جرام الذهب عيار 18 | 175.10 | 47.29 |
جرام الذهب عيار 14 | 136.19 | 36.78 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.74 | 31.52 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.28 | 26.27 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,260.98 | 7,279.13 |
جرام الذهب عيار 24 | 233.47 | 234.06 |
جرام الذهب عيار 22 | 214.02 | 214.55 |
جرام الذهب عيار 21 | 204.29 | 204.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 175.10 | 175.54 |
جرام الذهب عيار 14 | 136.19 | 136.53 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.74 | 117.03 |
جرام الذهب عيار 10 | 97.28 | 97.52 |
المصدر: تلفزيون فلسطين
الرابط المختصر: