سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,232.73 | 1,953.13 |
جرام الذهب عيار 24 | 232.56 | 62.80 |
جرام الذهب عيار 22 | 213.18 | 57.57 |
جرام الذهب عيار 21 | 203.49 | 54.95 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.42 | 47.10 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.66 | 36.63 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.28 | 31.40 |
جرام الذهب عيار 10 | 96.90 | 26.17 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,232.73 | 7,250.82 |
جرام الذهب عيار 24 | 232.56 | 233.15 |
جرام الذهب عيار 22 | 213.18 | 213.72 |
جرام الذهب عيار 21 | 203.49 | 204.00 |
جرام الذهب عيار 18 | 174.42 | 174.86 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.66 | 136.00 |
جرام الذهب عيار 12 | 116.28 | 116.57 |
جرام الذهب عيار 10 | 96.90 | 97.14 |
المصدر: تلفزيون فلسطين