أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,187.59 | 1,893.94 |
جرام الذهب عيار 24 | 231.11 | 60.90 |
جرام الذهب عيار 22 | 211.85 | 55.82 |
جرام الذهب عيار 21 | 202.22 | 53.29 |
جرام الذهب عيار 18 | 173.33 | 45.67 |
جرام الذهب عيار 14 | 134.82 | 35.52 |
جرام الذهب عيار 12 | 115.56 | 30.45 |
جرام الذهب عيار 10 | 96.30 | 25.37 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,187.59 | 7,205.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 231.11 | 231.69 |
جرام الذهب عيار 22 | 211.85 | 212.38 |
جرام الذهب عيار 21 | 202.22 | 202.73 |
جرام الذهب عيار 18 | 173.33 | 173.77 |
جرام الذهب عيار 14 | 134.82 | 135.15 |
جرام الذهب عيار 12 | 115.56 | 115.85 |
جرام الذهب عيار 10 | 96.30 | 96.54 |
المصدر: تلفزيون فلسطين
الرابط المختصر: