أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، في سجون الاحتلال، لشهر آذار المقبل، وذلك وفق البرنامج التالي:
| هدريم وهشارون | 20 |
| جلبوع 1 | 2 |
| شطة | 29 |
| بئر السبع | 27 |
| دامون/ كرمل (عتيلت) | 29 |
| عسقلان | 27 |
| تسلمون | – |
| الرملة | 9 |
| سهرونيم | 15 |
| كيشون | – |
| أبو كبير | – |
| نفحة | 19 |
| رامون | 19 |
| عوفر | 12 |
| مجدو المجوعة الأولىالمجموعة الثانية | 1328 |
| النقب المجموعة الأولىالمجموعة الثانية | 1421 |

