
أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم
جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 236.89 شيكل | $61.86 |
| سعر الذهب عيار 22 | 217.15 شيكل | $56.71 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 207.29 شيكل | $54.13 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 177.67 شيكل | $46.40 |
| سعر الذهب عيار 14 | 138.19 شيكل | $36.09 |
| سعر الذهب عيار 12 | 118.45 شيكل | $30.93 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,367 شيكل | $1,924 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,658 شيكل | $433.07 |
| اسعار كيلو الذهب | 236,893 شيكل | $61,865 |
الرابط المختصر:







